Reservatório PF-E S.I
Código: PF-E S.I
Informações Técnicas
| Código | PF-E SI |
|---|---|
| Reservatório | Aço inox AISI 304 |
| Volume de água | 1,9 litros |
| Capacidade de refrigeração (teórica) | 4l/h em ambiente a 32°, com entrada de água a 27° e saída de água a 10° (condensador forçado) |
| Serpentina | Aço inox AISI 304 com ponteira em cobre ¼” |
| Capilar | Cobre 0,031” com 2700 mm lacrado e com pré corte |
| Mangueiras | Atóxicas em PEBD azul, entrada com 400 mm, saída com 400 mm |
| Bulbo do termostato | Aço inox AISI 304 |
| Tamanho do berço isolante | Diâmetro de 210 mm e altura 145 mm |











